<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.weltklimawandel.de/">
	<title type="text">Weltklimawandel Informationsportal - Erde und die Globale Erwärmung</title>
	<id>http://www.weltklimawandel.de/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.weltklimawandel.de/tag/co2/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-05-20T07:18:54+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>USA senken 2006 erstmals seit fünf Jahren Treibhausgas-Ausstoß</title>
						<id>http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/international/usa_senken_erstmals_seit_5jahren_treibhausgas_ausstoss.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/international/usa_senken_erstmals_seit_5jahren_treibhausgas_ausstoss.html" />
						<published>2007-12-10T01:56:00+01:00</published>
						<updated>2007-12-10T01:56:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Taipan</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/international/usa_senken_erstmals_seit_5jahren_treibhausgas_ausstoss.html" label="tech" />
						<content type="html">Washington, 28. November - Den USA ist es nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit 2001 gelungen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>EU muss eigene Anstrengungen deutlich verstärken</title>
						<id>http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/international/eu_muss_eigene_anstrengungen_deutlich_verstaerken.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/international/eu_muss_eigene_anstrengungen_deutlich_verstaerken.html" />
						<published>2007-11-29T00:55:00+01:00</published>
						<updated>2007-11-29T00:55:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Taipan</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/international/eu_muss_eigene_anstrengungen_deutlich_verstaerken.html" label="tech" />
						<content type="html">Brüssel, 27. November - Wenige Tage vor der Welt-Klimakonferenz von Bali hat EU-Umweltkommissar Stavros Dimas die USA und China zum Einlenken aufgerufen.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>CO2-Ausstoß von Wohngebäuden deutlich gesunken</title>
						<id>http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/national/co2_ausstoss_von_wohngebauuden_deutlich_gesunken.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/national/co2_ausstoss_von_wohngebauuden_deutlich_gesunken.html" />
						<published>2007-11-28T16:48:00+01:00</published>
						<updated>2007-11-28T16:48:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Taipan</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/national/co2_ausstoss_von_wohngebauuden_deutlich_gesunken.html" label="tech" />
						<content type="html">Berlin, 27. November - Der CO2-Ausstoß von Wohngebäuden hat sich durch Verbesserungen im Bau und beim Heizen deutlich verringert.</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
