<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.weltklimawandel.de/">
	<title type="text">Weltklimawandel Informationsportal - Erde und die Globale Erwärmung</title>
	<id>http://www.weltklimawandel.de/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.weltklimawandel.de/tag/klimaveraenderung/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-05-20T07:39:22+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>2007 weltweit mehr als eine Milliarde Bäume gepflanzt</title>
						<id>http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/international/2007_weltweit_mehr_als_eine_milliarde_bauume_gepflanzt.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/international/2007_weltweit_mehr_als_eine_milliarde_bauume_gepflanzt.html" />
						<published>2007-12-08T21:14:00+01:00</published>
						<updated>2007-12-08T21:14:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Taipan</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.weltklimawandel.de/nachrichten/international/2007_weltweit_mehr_als_eine_milliarde_bauume_gepflanzt.html" label="tech" />
						<content type="html">Nairobi, 28. November - Im Jahr 2007 haben Menschen weltweit mehr als eine Milliarde Bäume gepflanzt und damit einen entsprechenden Plan des UN-Umweltprogramms (UNEP) übererfüllt.</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
